Ausschreibung
!!!Bitte den Punkt "Besonderheiten" lesen!!!
| Ziel: |
|
| Datum: | Samstag, 07.02.2026, 8:30-17:30 Uhr |
| Ort: | Schulturnhalle der Grundschule Boffzen; Mühlengrube 12 b, 37691 Boffzen |
| Veranstalter: | MTV von 1892 e.V. Boffzen / WSSA-Deutschland |
| Ausrichter: | "speedy cUP!s" des MTV Boffzen |
| Turnierdaten: |
(Anerkennung von Rekorden sowie Zertifizierung der Schulung) |
| Auszeichnungen: |
|
| Anmeldung | Vereine werden gebeten das Anmeldeverfahren unter www.thewssa.com zu nutzen hier ist der direkte link zur Anmeldung: https://www.thewssa.com/tournaments/jtt-boffzen-judges-training-tournament/3773/ |
| oder | Einzelstarter können sich ebenfalls dort registrieren oder sich anmelden unter joerg.boffzen@gmail.com (mit Name, Vorname, Geschlecht, Geburtsdatum, evtl. Vereinszugehörigkeit) |
| Anmeldefrist: | Sonntag, 01.02.2026 |
| Teilnahmegebühr: | keine Teilnahmegebühr. Eine Organisations-Umlage in Höhe von 3 € wird erbeten. |
| Ausrüstung: | Es darf nur mit original Speed Stacks® gestackt werden. Am Wettkampftag stehen Leihsets gegen eine Leihgebühr von 5 € und gegen ein Pfand zur Verfügung. Matten und Timer für den Aufwärmbereich sind selbst mitzubringen, können aber auch vor Ort gegen ein Pfand ausgeliehen werden. |
| leibliches Wohl: |
|
| Hallenschuhe: | bitte mitbringen |
| Diebstahl: | Für Diebstähle übernimmt der Veranstalter keine Haftung. |
| Unfälle: | Für Unfälle übernimmt der Veranstalter keine Haftung. |
| Einverständnis: | Die Teilnehmer erklären sich durch ihre Anmeldung mit dem Reglement einverstanden sowie damit, dass etwaiges Bild- und Tonmaterial vom Veranstalter weiterverwendet werden kann. Anmelder von Gruppen betätigen mit ihrer Anmeldung, dass alle Angemeldeten ihrer Gruppe mit den oben genannten Inhalten einverstanden sind. |
| Datenschutz: | Die Datenschutzgrundverordnung befindet sich im Anhang und ist spätestens am Turniertag ausgefüllt mitzubringen, wenn über den jeweiligen eigenen Verein keine Regelung zur Veröffentlichung von Daten besteht. |
| Wegbeschreibung: | Eine Wegbeschreibung findet Ihr weiter unten ⬇️ |
| Unterkünfte: | Liste mit Unterkünften unter https://www.thewssa.com/tournaments/jtt-boffzen-judges-training-tournament/3773/ |
| Altersklassen und Disziplinen: | gemäß WSSA-Klassifizierung; Änderungen vorbehalten |
| Zeitplan: | Einlass ab: 8:00 Uhr Schulung 8:30 Uhr bis 17:30 Uhr inkl. gemeinsamer Mittagspause Come Together: in PlanungVorläufiger Zeitplan unter: https://www.thewssa.com/tournaments/jtt-boffzen-judges-training-tournament/3773/ |
| "Besonderheiten": |
|
| Zeitplan, vorläufig: | siehe https://www.thewssa.com/tournaments/jtt-boffzen-judges-training-tournament/3773/ |
Wegbeschreibung
Wir wünschen eine gute, stressfreie Anreise.
Achtet auf allen Straßen auf "Blitzer".
Zeitplan
| Zeit | min | Thema (vorläufig) |
| ab 08:00 |
|
|
| 08:30 - 10:00 | 90 | Schulung Block I
|
| PAUSE | 15 | |
| 10:15 - 10:45 | 30 | Gruppe A: Vorrunde im Einzel, dann Doppel und danach Zeitstaffel (falls weniger als die Hälfte der Anwesenden 14 Jahre oder älter ist, dann nur 1 Durchgang) |
| 10:45 – 11:15 | 30 | Gruppe B: Vorrunde im Einzel, dann Doppel und danach Zeitstaffel |
| 11:15 – 12:00 | 45 | Schulung Block II TURNIERSTAFFEL 363: (der Court, Abgrenzung zu benachbarten Turnierstaffeln, Anzahl Schiris, Aufteilung Schiris, Aufgaben des Staffelmanagers, Handhaltung, Definition von Fehlerpunkten; Anzeige der Fehlerpunkte, zählen und werten der Durchläufe, Erläuterung Turnierplan, Team-Schilder, Teamgröße, Organisation der nächsten Teams, Platz des Coaches, ….) |
| 12:00 – 13:00 | 60 | Exemplarischer Durchlauf einer Turnierstaffel mit 8 Teams ( nach Möglichkeit: 32 Stacker unter (14 Jahre) / jeweils 5 Schiris im Wechsel aus Grp A/B; dabei Besprechung kritischer Situationen) |
| Mittagspause | 60 | |
| 14:00 – 14:45 | 45 | Schulung Block III FINALE: (Einzel: Reihenfolge der 3 Disziplinen/Stacker im Einzel insbesondere bei mehreren AKs; Kameraeinstellung Einzel, Doppel <> Staffel, Ausschilderung AK/Rekorde, Kamerabedienung, Schiri-Karten, Aufgabenverteilung bei zwei Schiris, digitale Eingabe, Dokumentation der gelben“ Versuche (Selbst)-Organisation der gesamten Gruppe am Vorbereitungstisch, …) |
| 14:45 – 15:30 | 45 | Finale Zeitstaffel (A und B nacheinander) |
| Pause | 15 | |
| 15:45 – 16:15 | 30 | Finale Doppel (A und B nacheinander) |
| 16:15 – 17:15 | 60 | Finale Einzel (5er-Gruppen) ; (A und B nacheinander) |
| 17:15 – 17:30 | 30 |
|
| Weitere Themen können auf Wunsch aufgegriffen werden. |
